미국 프로농구 승부예측
현재 예정 경기 없음데이터 기준 9/25 20:31
주의: 미국 프로농구 전력은 최근 세 시즌 실제 경기 결과로 계산합니다. 선수 부상·결장·일정 피로는 아직 반영되지 않았습니다.
비시즌
미국 프로농구(NBA) 개막 준비 중
새 시즌 일정이 나왔습니다 — 10월 21일 개막. 개막 전이라 예측할 정규 경기가 아직 없습니다.
개막까지
26일
통상 개막 시기
10월 18일 ~ 10월 26일
직전 시즌 개막
2025-10-22
지금 볼 수 있는 것
NBA 전력 순위
최근 세 시즌 실제 경기 결과를 시간순으로 누적한 레이팅 · 전적은 2025-26 정규시즌
| 순위 | 팀 | 2025-26 | 전력 지수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 | 62승 20패 | 11.7 |
| 2 | 오클라호마 | 64승 18패 | 10.2 |
| 3 | 보스턴 | 56승 26패 | 9.8 |
| 4 | 디트로이트 | 60승 22패 | 9.8 |
| 5 | 샬럿 | 43승 38패 | 8.6 |
| 6 | 뉴욕 | 54승 28패 | 8.3 |
| 7 | 덴버 | 53승 28패 | 6.7 |
| 8 | 애틀랜타 | 46승 36패 | 5.5 |
| 9 | 토론토 | 46승 36패 | 5.1 |
| 10 | 휴스턴 | 52승 30패 | 5.0 |
| 11 | LA레이커스 | 53승 29패 | 3.2 |
| 12 | 클리블랜드 | 52승 30패 | 3.2 |
| 13 | 포틀랜드 | 42승 40패 | 2.9 |
| 14 | 미네소타 | 49승 33패 | 2.5 |
| 15 | LA클리퍼스 | 42승 40패 | 1.9 |
| 16 | 피닉스 | 45승 37패 | 1.7 |
| 17 | 마이애미 | 43승 39패 | 1.3 |
| 18 | 올랜도 | 45승 37패 | 0.9 |
| 19 | 필라델피아 | 45승 37패 | 0.1 |
| 20 | 뉴올리언즈 | 26승 56패 | -3.2 |
| 21 | 골든스테이트 | 37승 45패 | -4.4 |
| 22 | 인디애나 | 19승 63패 | -6.0 |
| 23 | 댈러스 | 26승 56패 | -6.6 |
| 24 | 시카고 | 31승 51패 | -8.3 |
| 25 | 새크라멘토 | 22승 60패 | -9.2 |
| 26 | 유타 | 22승 60패 | -9.6 |
| 27 | 밀워키 | 32승 50패 | -9.7 |
| 28 | 멤피스 | 25승 57패 | -13.3 |
| 29 | 브루클린 | 20승 62패 | -14.1 |
| 30 | 워싱턴 | 17승 65패 | -14.1 |
NBA 시즌 전망
NBA 시즌 전망은 아직 계산하지 않습니다. 지금은 KBO와 MLB만 남은 일정을 반복 추첨해 순위 분포와 포스트시즌 진출 확률을 냅니다. 계산하지 않은 확률을 표로 채워 보여드리지 않습니다.